IJK OVERBUURTSEWEG 3
BLEISWIJK
TE HUUR
|
---|
Algemene informatie
Overbuurtseweg 3
2665 CA Bleiswijk
Object: glazen kascomplex met bedrijfsruimte Perceel: totaal groot circa 1.54.80 hectare Glazen kascomplex: totaal groot circa 10.700 m² |
Omschrijving
Algemeen
Een goed onderhouden glazen kascomplex, ingericht voor potplantenteelt voorzien van een ketelinstallatie, beregeningsinstallatie, waterbassin van circa 5000 m³ en een ruim voorterrein. Het bedrijf, gelegen in het midden van glastuinbouwgebied Oostland, heeft een goede ontsluiting naar verschillende toegangswegen.
– Perceel tuinland, groot circa 1.54.80 hectare.
– Glazen kascomplex, totaal groot circa 10.700 m². Glazen kas 1 en 2, groot circa 8.000 m² , bouwjaar 1990, poothoogte 3,75 m, kapbreedte 3,20 m. Glazen kas 3, groot circa 2700 m² , bouwjaar 1975, poothoogte 3,20 m, kapbreedte 3 m.
In het geheel aanwezig: buisverwarming, scherminstallatie, beregening doormiddel van “dan” sprinklers, klimaatcomputer, vlakke vloeren met gronddoek, recirculatiesysteem en een ketelinstallatie met warmteopslagtank.
– Bedrijfsruimte, groot circa 365 m² , inpandige kantine, toiletten, kleedruimtes, watertechnische ruimte, ketelruimte en een overheaddeur.
Bedrijfsruimten
Ketel, kantoor, kantine, watertechnische ruimte
Groot | circa 365 m² |
Bouwjaar | 1990 |
Constructie | stalen onderbouw (verzwaard) warenhuis, luchting aanwezig |
Vrije inrijhoogte | 3,50 meter |
Vrije overspanning | 6,40 meter |
Voorzieningen
Overheaddeur | automatisch |
Scherminstallatie | scherm boven: draadsysteem met aluminium sluitprofiel (1990) Bonar energie doek (2000) |
Elektra | licht en krachtstroom |
Glazen kascomplex - kas 1
Groot | circa 4.000 m² |
Bouwjaar | 1990 |
Type | Venlokas – tralie met stalen goot (condensgoot) |
Onderbouw | gegalvaniseerde onderbouw, onderheid middels kleefpalen |
Kolomhoogte | 3,75 meter |
Kapbreedte | 3,20 meter |
Vakafstand | 4,50 meter |
Gevels | enkel glas in aluminium |
Dek | enkel glas in aluminium (1,125 meter) |
Beluchting | 2 halve ruitsluchting, tweezijdig, schommel mechaniek T.R. Systeem |
Insectengaas | luchtramen 2 ruits (2008) Hommelgaas met grote mazen |
Voorzieningen in Kas 1
Verwarming | 8x diameter 45 mm. Ø monorail verwarming per tralie (1990) |
Beregening | 2 stralen regenleiding bovenin per tralie, “dan” sprinklers (1990) |
Scherming | scherm boven: draadsysteem met aluminium sluitprofiel, scherming van tralie naar tralie (1990) Bonar energie doek (2000) |
CO₂ net(ten) | gevoed door een bovengrondse leiding langs de gevel per tralie (1990) geen slangen aangesloten en buiten gebruik. Maar hoofdleiding is aanwezig |
Elektra | licht en krachtstroom |
Pad(en) | betonpad 10 cm. dikte (algemeen) (zij)gevelpad, circa 2 m. breed |
Ventilatoren | 2 standaard ventilatoren (1990) |
Diverse gietwateraansluitingen |
aanwezig |
Volvelds gronddoek | aanwezig |
Glazen kascomplex - kas 2
Groot | circa 4.000 m² |
Bouwjaar | 1990 |
Type | Venlokas – tralie met stalen goot (condensgoot) |
Onderbouw | gegalvaniseerde onderbouw, onderheid middels kleefpalen |
Kolomhoogte | 3,75 meter |
Kapbreedte | 3,20 meter |
Vakafstand | 4,50 meter |
Gevels | enkel glas in aluminium |
Dek | enkel glas in aluminium (1,125 meter) |
Beluchting | 2 halve ruitsluchting, tweezijdig, schommel mechaniek T.R. Systeem |
Insectengaas | luchtramen 2 ruits (2008) Hommelgaas met grote mazen |
Voorzieningen in Kas 2
Verwarming | 8x diameter 45 mm. Ø monorail verwarming per tralie (1990) |
Beregening | 2 stralen regenleiding bovenin per tralie, “dan” sprinklers (1990) |
Scherming | scherm boven: draadsysteem met aluminium sluitprofiel, scherming van tralie naar tralie (1990) Bonar energie doek (2000) |
CO₂ net(ten) | gevoed door een bovengrondse leiding langs de gevel per tralie (1990) geen slangen aangesloten en buiten gebruik. Maar hoofdleiding is aanwezig |
Elektra | licht en krachtstroom |
Pad(en) | betonpad 10 cm. dikte (algemeen) middenpad, circa 2 m. breed |
Ventilatoren | 2 standaard ventilatoren (1990) |
Diverse gietwateraansluitingen |
aanwezig |
Volvelds gronddoek | aanwezig |
Glazen kascomplex - kas 3
Groot | circa 2.700 m² |
Bouwjaar | 1975 |
Type | Venlokas – tralie met stalen goot |
Onderbouw | gegalvaniseerde onderbouw, onderheid middels kleefpalen |
Kolomhoogte | 3,20 meter |
Kapbreedte | 3,20 meter |
Vakafstand | 3,00 meter |
Dek | enkel glas in aluminium (0,73 meter) |
Beluchting | 2 halve ruitsluchting, tweezijdig, schommel mechaniek T.R. Systeem |
Insectengaas | luchtramen 2 ruits, 2.700 m² (2008) Hommelgaas met grote mazen |
Voorzieningen in Kas 3
Verwarming | 4 x diameter 51 mm. Ø buisverwarming (algemeen) per tralie, bestaande uit 1 stookgroep (1975) |
Beregening | 1 stralen regenleiding bovenin per tralie, “dan” sprinklers (1990) |
Scherming | scherm boven: draadsysteem met aluminium sluitprofiel, scherming van goot naar goot (1975) Bonar energie doek (2000) |
Elektra | licht en krachtstroom |
Pad(en) | betonpad 10 cm. dikte (algemeen) overwegend middenpad, deels gevelpad, circa 2 meter breed |
Ventilatoren | 2 standaard ventilatoren (1975) |
Diverse gietwateraansluitingen |
aanwezig |
Installaties
Verwarmingsinstallatie bestaande uit:
Ketel | gasgestookt, merk Danstoker, vermogen 2,33 MW (1988) |
Brander | merk IC‐Thermeta (2004), hoog/laag, vermogen 1,74 MW |
Rookgascondensor | enkele, merk van Dijk (1997) |
Verder toebehoren: | |
Verdeelstuk(ken) | 4 groepen (1990) |
Overdrukinstallatie | drukpompjes, merk HPL (1990) 2 vat(en) |
Warmteopslagtank(s) | horizontaal met een capaciteit van 125 m³ (1990) |
Watertechnische installatie bestaande uit
Watersysteem | merk Arend‐Sosef, mengbakunit (2007), aangestuurd door hoofdcomputer voorzien van: Bakken: ‐ A1 met een inhoud van 1,0 m³ ‐ B1 met een inhoud van 1,0 m³ ‐ A2 met een inhoud van 1,0 m³ ‐ B2 met een inhoud van 1,0 m³ |
Waterbassin | waterbasin, totaal inhoud 5.000 m³, (1990) bruto grond oppervlakte 2.230 m² , taludzeil ‐ Silo : 1 silo, inhoud 100 m |
Silo | 1 silo, inhoud 100 m³, silo t.b.v. “vuil” drainwater, buiten opgesteld (1990) |
Klimaatcomputer
Universele tuinbouwcomputer, merk PrivaConnext (1990, renovatie 2022, laatste update 2024), aantal afdelingen 3, ten behoeve van:
‐ beeldscherm
‐ printer
‐ ketelsturing
‐ CO₂‐voorziening
‐ klimaatregeling
‐ warmteopslagtank(s)
‐ scherming
‐ bevloeiing/bemesting/beregening
‐ recirculatie
‐ Oct‐alarm
‐ grafieken
Oplevering
Nader overeen te komen.
Heeft u vragen of wilt u vrijblijvend advies?
Neemt u contact met ons op.